| 제목 | 공지 2021년 기부금현황 | ||||
| 작성자 | 사무국 | 작성일 | 2024-12-12 | 조회수 | 1533 |
| 첨부파일 |
|
||||
| [별지 제63호의7서식] <개정 2021. 3. 16.> | |||||||||||||||
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
| (앞쪽) | |||||||||||||||
| 1.기본사항 | |||||||||||||||
| 1 법인명 | 사단법인 한국테니스진흥협회 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||
| 3 대표자 성명 | 성*** | 4 공익법인등 구분 | 민법상비영리법인 | ||||||||||||
| 5 전자우편주소 | kata07@hanmail.net | 6 사업연도 | 2021-12 | ||||||||||||
| 7 전화번호 | 050-5555-0055 | 8 공익법인등 지정일 | 2019-09-30 | ||||||||||||
| 9 소재지 | 서울특별시 중랑구 용마산로139다길 15-7, 1층(신내동) | ||||||||||||||
| 2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
| 전기이월 | - | - | 47,800,000 | 2021년08월 | 0 | 0 | 45,800,000 | ||||||||
| 2021년01월 | 0 | 0 | 47,800,000 | 2021년09월 | 0 | 0 | 45,800,000 | ||||||||
| 2021년02월 | 0 | 0 | 47,800,000 | 2021년10월 | 7,000,000 | 7,000,000 | 45,800,000 | ||||||||
| 2021년03월 | 0 | 0 | 47,800,000 | 2021년11월 | 0 | 0 | 45,800,000 | ||||||||
| 2021년04월 | 3,000,000 | 3,000,000 | 47,800,000 | 2021년12월 | 119,000,000 | 9,000,000 | 155,800,000 | ||||||||
| 2021년05월 | 0 | 1,000,000 | 46,800,000 | 합계 | 129,000,000 | 21,000,000 | |||||||||
| 2021년06월 | 0 | 0 | 46,800,000 | 차기이월 | - | - | 155,800,000 | ||||||||
| 2021년07월 | 0 | 1,000,000 | 45,800,000 | ||||||||||||
| 3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||
| 2021-04 | 장학금 | 3 | 주태완외 | 3,000,000 | |||||||||||
| 2021-05 | 장학금 | 1 | 이채린 | 1,000,000 | |||||||||||
| 2021-07 | 장학금 | 1 | 한찬희 | 1,000,000 | |||||||||||
| 2021-10 | 대회비 | 1 | 대회비 | 7,000,000 | |||||||||||
| 2021-12 | 장학금 | 3 | 이아름외 | 9,000,000 | |||||||||||
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||
| 2021 | 유소년기금 | 500 | 한찬희외 | 21,000,000 | |||||||||||
| 합계 | 500 | 21,000,000 | |||||||||||||
| 4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 | ||||||||||
| 30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) |
35 금액 | ||||||||||
| 합계 | 0 | 0 | |||||||||||||
