주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기
제목 공지 2023년 기부금현황
작성자 사무국 작성일 2024-04-23 조회수 262
첨부파일
2023년도 기부금 현황
   
날짜 이름 기부현황 지    출
02월 03일 유진커머스 12,500,000  
03월 09일 금천보스톤치과의원 5,000,000(물품)  
06월 22일 천기산업개발 5,000,000  
06월 22일 공기훈 4,000,000  
06월 26일 성훈테크 1,000,000  
08월 02일 국민은행 50,000,000  
11월 20일 심상배 9,000,000(물품)  
12월 04일 하나은행 50,000,000  
12월 08일 유진커머스 25,000,000  
12월 12일 씨제이올리브영 12,919,920(물품)  
12월 28일 현대자동차 46,800,000  
12월 28일 기아주식회사 33,200,000  
 12월 29일 우전T&H  300,000  
우전T&H  300,000  
01월 09일 철원중학교 유주영   1,000,000
01월 09일 석정여고 이현미   1,000,000
01월 09일 한찬희   1,000,000
01월 09일 최병희   1,000,000
01월 09일 부천시테니스협회   1,000,000
01월 09일 김지수   2,000,000
01월 09일 안성시테니스협회   1,000,000
01월 09일 이자민   1,000,000
01월 09일 가평군테니스협회   1,000,000
01월 09일 대한장애인협회   10,000,000
01월 25일 박상희선수   2,000,000
03월 09일 광명마운틴배   5,000,000(물품)
03월 13일 고양시테니스협회   2,000,000
07월 06일 최주연아카데미   7,000,000
08월 16일  테니스선수지원물품(김동현외)   8,000,000
09월 07일 철원유소년발전기금   1,000,000
09월 26일 박소현유소년발전기금   2,000,000
11월 20일 동운배   9,000,000(물품)
12월 12일 씨제이올리브영(하나은행,카타회장배)   12,919,920(물품)
  23년도 kata대회비   126,812,500
       
합    계             255,019,920        195,732,420