주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기
제목 공지 2022년도 기부금 현황
작성자 KATA 작성일 2023-03-25 조회수 3136
첨부파일
2022년도 기부금 현황
  내   역 기부현황 지출
9월 22일 심상배 7,000000(물품)  
9월 27일 기아주식회사 35,000,000  
9월 27일 현대자동차㈜ 45,000,000  
10월 19일 ㈜유진커머스 25,000,000  
10월 20일 로제화장품주식회사 10,000000(물품)  
11월 18일 ㈜하나은행 50,000,000  
12월 30일 ㈜유진커머스 12,500,000  
01월 03일 유소년라켓외 용품   3,057,880
03월 03일 한찬희선수 지원   13,000,000
08월 09일 장애인보호센타지원   1,000,000
10월 18일 민위규외3명 장학금   4,000,000
10월 25일 배주완외2명 장학금   3,000,000
10월 27일 헤가티머너셜장학금   1,000,000
12월 19일 한나래선수지원금   3,000,000
22년도대회 2022년도 kata대회비   169,000,000
       
합계   167,500,000 197,057,880